まず、文部科学省全体及び各局別の予算案については、文部科学省が公表している資料をご覧ください。大学関係(高等教育局、科学技術・学術政策局、研究振興局、研究開発局)については、
の2つの資料が公表されています。
また、前者は次のような資料から構成されています。その内容から、平成21年度に文部科学省が推進しようとする高等教育関係の主要施策が見えてきます。
- 高等教育局主要事項(平成21年度予定額)
- 大学教育の充実
- 大学教育の質保証のための主体的な取組への支援
- 国際的に卓越した教育研究拠点形成と大学院教育の抜本的強化
- 医師不足対策と地域医療を支える大学病院の機能強化
- 奨学金事業の充実
- 大学による学生への就職支援の強化
- 文部科学省における新卒者の内定取り消し問題への対応を含めた学生の就職支援への対応について
- 留学生30万人計画と大学の国際化
- 平成21年度私学助成関係予算(多様な人材を育む私学の支援)
- 国立大学等における教育研究の充実と活性化
- 平成21年度国立大学法人法人別運営費交付金予算額(案)
- 国立高等専門学校の実践的技術者教育の充実と活性化
- 国立高等専門学校の再編整備(平成21年10月)について
上記資料のうち、これまであまり公にされることがなく、一般社会の皆様が目にすることがなかったものが「国立大学法人別の運営費交付金の額」ではないかと思います。この「運営費交付金」とは、国民の皆様からいただいた「税金」です。大学の規模などによって金額の大きさは異なりますが、各大学はこの税金に加え、学生(保護者)からいただく授業料、入学料等の納付金、附属病院を持つ大学においては診療収入、その他自己収入によって運営されることになっています。
文部科学省が示した資料では、前年度との比較(増減)が見えませんので、以下のように整理し直してみました。大学によって増減がありますが、これは、退職手当や、国への概算要求を通じて獲得する「特別教育研究経費」等の政策的な経費などが年度によって変動することによるものです。
平成21年度国立大学法人法人別運営費交付金予算額(案)
| 区分 | 21年度予算額案(百万円) | 20年度予算額(百万円) | 比較増減額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 39,295 | 41,015 | ▲1,720 |
| 北海道教育大学 | 6,808 | 7,265 | ▲457 |
| 室蘭工業大学 | 3,055 | 2,688 | 367 |
| 小樽商科大学 | 1,480 | 1,304 | 176 |
| 帯広畜産大学 | 2,699 | 2,542 | 157 |
| 旭川医科大学 | 5,733 | 5,629 | 104 |
| 北見工業大学 | 2,595 | 2,264 | 331 |
| 弘前大学 | 11,249 | 11,313 | ▲64 |
| 岩手大学 | 6,740 | 7,062 | ▲322 |
| 東北大学 | 49,643 | 50,717 | ▲1,074 |
| 宮城教育大学 | 2,828 | 2,648 | 180 |
| 秋田大学 | 9,759 | 9,956 | ▲197 |
| 山形大学 | 12,276 | 12,053 | 223 |
| 福島大学 | 3,505 | 3,474 | 31 |
| 茨城大学 | 7,668 | 7,280 | 388 |
| 筑波大学 | 41,927 | 45,703 | ▲3,776 |
| 筑波技術大学 | 2,570 | 2,750 | ▲180 |
| 宇都宮大学 | 5,696 | 5,679 | 17 |
| 群馬大学 | 12,248 | 13,138 | ▲890 |
| 埼玉大学 | 6,512 | 6,344 | 168 |
| 千葉大学 | 18,122 | 18,245 | ▲123 |
| 東京大学 | 87,884 | 88,274 | ▲390 |
| 東京医科歯科大学 | 15,711 | 18,640 | ▲2,929 |
| 東京外国語大学 | 3,490 | 3,139 | 351 |
| 東京学芸大学 | 8,608 | 8,569 | 39 |
| 東京農工大学 | 6,126 | 7,245 | ▲1,119 |
| 東京芸術大学 | 4,901 | 4,915 | ▲14 |
| 東京工業大学 | 21,870 | 21,390 | 480 |
| 東京海洋大学 | 5,537 | 5,371 | 166 |
| お茶の水女子大学 | 4,998 | 4,878 | 120 |
| 電気通信大学 | 5,574 | 5,409 | 165 |
| 一橋大学 | 6,180 | 6,082 | 98 |
| 横浜国立大学 | 8,139 | 8,588 | ▲449 |
| 新潟大学 | 17,380 | 18,893 | ▲1,513 |
| 長岡技術科学大学 | 3,664 | 3,890 | ▲226 |
| 上越教育大学 | 3,317 | 3,160 | 157 |
| 富山大学 | 12,772 | 13,030 | ▲258 |
| 金沢大学 | 15,852 | 17,892 | ▲2,040 |
| 福井大学 | 9,875 | 9,825 | 50 |
| 山梨大学 | 9,657 | 9,940 | ▲283 |
| 信州大学 | 15,001 | 16,397 | ▲1,396 |
| 岐阜大学 | 13,810 | 14,030 | ▲220 |
| 静岡大学 | 9,675 | 10,075 | ▲400 |
| 浜松医科大学 | 6,260 | 5,324 | 936 |
| 名古屋大学 | 35,897 | 35,716 | 181 |
| 愛知教育大学 | 5,233 | 5,195 | 38 |
| 名古屋工業大学 | 4,819 | 4,887 | ▲68 |
| 豊橋技術科学大学 | 4,068 | 3,578 | 490 |
| 三重大学 | 12,210 | 12,275 | ▲65 |
| 滋賀大学 | 3,094 | 3,226 | ▲132 |
| 滋賀医科大学 | 5,769 | 5,651 | 118 |
| 京都大学 | 59,640 | 60,868 | ▲1,228 |
| 京都教育大学 | 3,812 | 3,944 | ▲132 |
| 京都工芸繊維大学 | 4,696 | 5,002 | ▲306 |
| 大阪大学 | 49,267 | 50,521 | ▲1,254 |
| 大阪教育大学 | 6,643 | 6,471 | 172 |
| 兵庫教育大学 | 3,652 | 3,749 | ▲97 |
| 神戸大学 | 22,116 | 22,219 | ▲103 |
| 奈良教育大学 | 2,444 | 2,470 | ▲26 |
| 奈良女子大学 | 3,961 | 3,533 | 428 |
| 和歌山大学 | 3,855 | 4,044 | ▲189 |
| 鳥取大学 | 11,112 | 11,319 | ▲207 |
| 島根大学 | 10,916 | 10,671 | 245 |
| 岡山大学 | 18,105 | 18,255 | ▲150 |
| 広島大学 | 26,406 | 26,652 | ▲246 |
| 山ロ大学 | 13,842 | 12,784 | 1,058 |
| 徳島大学 | 14,387 | 13,739 | 648 |
| 鳴門教育大学 | 3,352 | 3,381 | ▲29 |
| 香川大学 | 10,434 | 10,313 | 121 |
| 愛媛大学 | 14,094 | 13,807 | 287 |
| 高知大学 | 9,633 | 10,022 | ▲389 |
| 福岡教育大学 | 3,692 | 3,646 | 46 |
| 九州大学 | 46,432 | 42,398 | 4,034 |
| 九州工業大学 | 5,824 | 5,340 | 484 |
| 佐賀大学 | 10,339 | 10,282 | 57 |
| 長崎大学 | 16,246 | 16,201 | 45 |
| 熊本大学 | 15,732 | 16,274 | ▲542 |
| 大分大学 | 9,322 | 8,737 | 585 |
| 宮崎大学 | 10,327 | 10,130 | 197 |
| 鹿児島大学 | 16,681 | 16,839 | ▲158 |
| 鹿屋体育大学 | 1,399 | 1,497 | ▲98 |
| 琉球大学 | 12,978 | 13,017 | ▲39 |
| 政策研究大学院大学 | 2,061 | 1,998 | 63 |
| 総合研究大学院大学 | 1,899 | 1,905 | ▲6 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 5,477 | 5,528 | ▲51 |
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 6,306 | 6,564 | ▲258 |
| 人間文化研究機構 | 12,287 | 11,643 | 644 |
| 自然科学研究機構 | 30,134 | 30,343 | ▲209 |
| 高エネルギー加速器研究機構 | 30,091 | 30,281 | ▲190 |
| 情報・システム研究機構 | 20,150 | 20,395 | ▲245 |
| 合 計 | 1,169,520 | 1,181,333 | ▲11,812 |
※法人毎に端数処理(四捨五入)を行っているため、合計とは一致しない。
このうち、獲得額が大きいのはなんといっても「旧帝国大学」といわれる7大学。全体の3割を超える税金が投入されています。
| 区分 | 21年度予算額案(百万円) | 20年度予算額(百万円) | 比較増減額(百万円) |
|---|---|---|---|
北海道大学 | 39,295 | 41,015 | ▲1,720 |
| 東北大学 | 49,643 | 50,717 | ▲1,074 |
| 東京大学 | 87,884 | 88,274 | ▲390 |
| 名古屋大学 | 35,897 | 35,716 | 181 |
| 京都大学 | 59,640 | 60,868 | ▲1,228 |
| 大阪大学 | 49,267 | 50,521 | ▲1,254 |
| 九州大学 | 46,432 | 42,398 | 4,034 |
| 合 計 | 368,058 | 369,509 | ▲1,451 |
0 件のコメント:
コメントを投稿